Es ist wieder Zeit für Bier, Brezn, Hendl & Co., denn in München ist wieder Wiesn. Vom 22. September bis zum 07. Oktober 2018 stürmen Gäste aus aller Welt auf die Münchner Theresienwiese, um bayerische Festzeltstimmung, leckere Schmankerl und süffiges Bier zu genießen. Das größte Volksfest der Welt ist so beliebt, dass es auf der ganzen Welt Ableger hat. Von Qingdao in China bis nach Las Vegas findet jeder Volksfest-Fan ein Oktoberfest in seiner Nähe – Tendenz steigend. Doch soweit muss man gar nicht reisen, denn auch in Deutschland gibt es außerhalb Münchens zahlreiche Oktoberfeste. Wie auch beim Münchner Original fließt das Bier hier in Strömen. Das kann teuer werden, wenn man die ein oder andere Maß trinkt. Wir haben uns deshalb auf den Oktoberfesten der 20 größten Städte in Deutschlands umgesehen und recherchiert, wie hoch ihre Bierpreise 2018 sind.
Um zu ermitteln, wo es sich besonders günstig Bier trinken lässt und wo man aus Kostengründen nicht allzu tief ins Glas schauen sollte, haben wir uns auf den Stadtportalen umgesehen und den Bierpreis bei allen dort aufgeführten Oktoberfesten nachgefragt. Deshalb sind bei einigen Städten gleich mehrere Oktoberfeste aufgeführt.
Berlin hat die teuerste Maß, Duisburg den höchsten Literpreis
Am teuersten ist die Maß auf dem Berliner Oktoberfest an der Zitadelle Spandau. Hier müssen die trinkfreudigen Besucher 10,80 € und somit genausoviel wie im zweitgünstigsten Zelt auf dem Münchner Oktoberfest, dem Museumszelt, berappen. Auch das Kölner Oktoberfest, das bergische Oktoberfest in Wuppertal, das Oktoberfest Münster und die Wandsbeker Wiesn in Hamburg gehören mit Bierpreisen jenseits der 10 €-Marke zum höherpreisigen Segment an.
Vergleicht man die Bierpreise vom Münchner Oktoberfest mit denen auf den Oktoberfesten der restlichen Republik, gibt es allerdings Hoffnung: Ihr bekommt als Nicht-Münchner in eurer Heimatstadt zwar nicht das Original Wiesn-Feeling, dafür aber immer eine günstigere Maß! Dieses Jahr variieren die Bierpreise in München zwischen 11,50 € und 10,70 €.
Zelt | Maß-Bierpreis |
---|---|
Armbrustschützen-Festzelt | 11,4 € |
Augustiner-Festhalle | 11,1 € |
Pschorr-Bräurosl | 11,4 € |
Fischer-Vroni | 11,35 € |
Hacker-Festzelt | 11,4 € |
Marstall | 11,5 € |
Hofbräuhaus-Festzelt | 11,4 € |
Käfer Wies'n Schänke | 11,5 € |
Löwenbräu-Festzelt | 11,5 € |
Ochsenbraterei | 11,2 € |
Paulaner-Festzelt | 11,5 € |
Schottenhammel-Festhalle | 11,45 € |
Schützen-Festzelt | 11,4 € |
Ammer | 10,8 € |
Fisch-Bäda | 11,4 € |
Glöckle Wirt | 11,2 € |
Haxnbraterei | 11,05 € |
Heimer Enten- und Hühnerbraterei | 10,9 € |
Heinz Wurst- und Hühnerbraterei | 10,95 € |
Kalbsbraterei | 11,3 € |
Poschner | 11,5 € |
Münchner Knödelei | 10,9 € |
Goldener Hahn | 11,4 € |
Vinzenz Murr Metzgerstubn | 10,9 € |
Wildstubn | 11,35 € |
Wirtshaus Schichtl | 10,7 € |
Zum Stiftl | 10,9 € |
Zur Bratwurst | 11,4 € |
Familienplatzl | 10,9 € |
Festzelt Tradition | 11,1 € |
Herzkasperl-Festzelt | 11,2 € |
Museumszelt | 10,8 € |
Volkssängerzelt | 10,95 € |
Die meisten Oktoberfeste sind sich einig: 9,60 € – 9,50 € soll die Maß kosten
Abgesehen von diesen wenigen Ausreisern nach oben variieren die Bierpreise auf den restlichen Oktoberfesten der 20 größten Städte in Deutschland nicht so stark. Acht der 18 Oktoberfeste, die uns über ihren Bierpreis informiert haben, haben sich auf einen Bierpreis von entweder 9,60 € oder 9,50 € festgelegt. Das Bier ist hier also nicht nur deutlich günstiger als auf der Münchner Wiesn, sondern liegt auch unter dem durchschnittlichen Bierpreis auf allen von uns befragten Oktoberfesten. Der große Vorteil dabei: Ihr findest so ziemlich überall in eurer Nähe ein Oktoberfest, das einen guten Bierpreis hat, denn auf verschiedenen Oktoberfesten in Berlin, Hamburg, Hannover, Essen Leipzig und Duisburg könnt ihr von einem günstigen Preis profitieren.
Wiesn für Sparfüchse: an Bord in Dresden und an der Spree in Berlin
Noch günstiger wird es nur noch bei einigen wenigen Oktoberfesten in Deutschland. Das Frankfurter Oktoberfest verlangt für seine Maß Bier 9,30 € und auf dem Spreewiesn Oktoberfest in Berlin müsst ihr sogar nur 8,90 € dafür bezahlen. Am günstigsten wird der Biergenuss allerdings in Dresden. Auf dem Oktoberfest an Bord bekommt ihr die Maß schon für 8,00 €.
Stadt | Name | Datum | Maß-Bierpreis | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Berlin | Oktoberfest an der Zitadelle Spandau | 05.10., 06.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10., 26.10.,27.10. | 10,8 € | |
Berlin | Spreewiesn-Oktoberfest | 15.09.-29.10. | 8,9 € | |
Berlin | Hauptstadtwiesn an der Spinner-Brücke | 14.09.-27.10. | 9,6 € | |
Berlin | Oktoberfest im Britzer Garten | 22.09.-23.09. | 10 € | gibt nur 0,5l |
Berlin | Oktoberfest im Hofbräu Berlin | 22.09.-07.10. | 9,5 € | |
Hamburg | Bergedorfer Oktoberfest | 14.09.-16.09. | 9,6 € | |
Hamburg | Wandsbeker Wiesn | 21.09.-07.10. | 10 € | |
Hamburg | Hofbräuhaus Hamburg an der Alster, Hofbräu Hamburg Speersort | 22.09.-07.10. | 9,5 € | |
Hamburg | Hamburger Oktoberfest in der Fischauktionshalle | 05.10., 06.10., 12.10., 13.10., 19.10.,20.10. | k.A. | |
Köln | Kölner Oktoberfest | 22.09., 28.09.. 02.10., 05.10.,06.10. | 10,6 € | gibt nur 0,5l "Gaffel" |
Frankfurt am Main | Frankfurter Oktoberfest | 12.09.-07.10. | 9,3 € | |
Stuttgart | - | |||
Düsseldorf | - | |||
Dortmund | Dortmunder Oktoberfest | 28.09.-06.10. | k.A. | |
Essen | Mühlheimer Oktoberfest | 05.10.-06.10. | 9,5 € | |
Leipzig | Leipziger Oktoberfest | 12.10.-30.10. | 9,5 € | |
Bremen | - | |||
Dresden | Pichmännel Oktoberfest | 27.09.-13.10. | k.A. | |
Dresden | Oktoberfest an Bord | 07.09.-08.09. | 8 € | |
Hannover | Oktoberfest Hannover | 28.09.-14.10. | k.A. | |
Hannover | Hannover Wies'n | 12.10., 13.10., 19.10., 20.10., 26.10., 27.10., 03.09. | 9,6 € | |
Nürnberg | - | |||
Duisburg | Oktoberfest in der Villa Rheinperle | 29.09., 06.10. | 9,5 € | |
Bochum | Bochumer Oktoberfest | 30.09.,02.10.07.10., 14.10. | k.A. | |
Wuppertal | Oktoberfest in der Hako Event Arena | 02.10. | k.A. | |
Wuppertal | Oktoberfest im Wuppertaler Brauhaus | 22.09. | k.A. | |
Wuppertal | Bergisches Oktoberfest | 21.09., 22.09., 28.09., 29.09.02.10. | 10,5 € | |
Bielefeld | Bielefelder Oktoberfest | 26.10.-27.10. | k.A. | |
Bonn | Bonner Oktoberfest | 07.10. | k.A. | |
Münster | Oktoberfest Münster | 28.09.-13.10. | 10,3 € |
Doch egal, ob ihr 10,80 € oder 8,00 € für eure Maß bezahlt: Das Oktoberfest macht so viel mehr aus, als nur das Bier. Das leckere bayerische Essen, die Bierzeltmusik und die ausgelassene Stimmung sind mindestens genauso wichtig für einen schönen Abend auf dem Oktoberfest. Am besten ist die Stimmung natürlich auf dem Münchner Oktoberfest, allein schon wegen seiner Größe und der Tradition. Falls ihr also spontan noch für das Oktoberfest nach München kommen möchtet, haben wir auf 5vorFlug.de die passenden München-Angebote für euch.
Für die, die lieber bei sich in der Nähe auf ein Oktoberfest gehen, kommt der Spaß natürlich trotzdem nicht zu kurz. Viele Veranstalter fordern allerdings, dass man sich passend zum Anlass in Tracht kleidet. Informiert euch also am besten vor eurem Oktoberfest-Besuch beim Veranstalter, wie der Dresscode ist. Wer sich nicht in Tracht schmeißen möchte, sollte übrigens lieber doch nach München kommen. Beim Original geht es auch so traditionell genug zu, sodass niemand wegen „normaler“ Kleidung aus dem Zelt geworfen wird ;).