Wer sich kulturell weiterbilden möchte muss nicht zwingend viel Geld ausgeben oder weite Wege auf sich nehmen. Ganz im Gegenteil: Viele kulturell wertvolle Orte und Sehenswürdigkeiten sind frei zugänglich und manchmal direkt vor der eigenen Haustüre. Wir bei 5vorFlug haben einmal alle 44 UNESCO-Welterbestätten in Deutschland auf ihre Eintrittspreise hin untersucht. Als Basis dafür diente der Preis für ein Einzelticket für Erwachsene, spezielle Tickets oder Führungen wurden nicht berücksichtigt. Des Weiteren haben wir herausgefunden, welche Weltkulturerben am populärsten sind. Dazu wurde die Anzahl der jeweiligen Tripadvisor-Bewertungen als Grundlage herangezogen. Aus den Ergebnissen haben wir zwei Rankings für euch erstellt. Daraus könnt ihr ablesen, wo ihr die günstigsten und beliebtesten Weltkulturstätten in eurer Nähe findet. Vielleicht findet ihr ja auch ein paar Inspirationen für euer nächstes Ausflugsziel.
Sparfüchse aufgepasst! Diese Weltkulturstätten sind kostenlos
Mehr als die Hälfte der insgesamt 44 Weltkulturstätten könnt ihr kostenlos besuchen. Dazu gehören zum einen die frei zugänglichen Altstädte von Bamberg, Stralsund, Wismar und Regensburg, sowie die Wohnsiedlungen der Berliner Moderne und die Hamburger Speicherstadt. Hier könnt ihr während eines gemütlichen Stadtbummels die gut erhaltenen und beeindruckenden Gebäude auf euch wirken lassen. Dom-Fans kommen in Speyer, Köln, Aachen, Naumburg und Hildesheim auf ihre Kosten. Der Zutritt zu den imposanten Kirchengebäuden ist auch hier jeweils kostenlos für euch. Falls ihr aber an Führungen teilnehmen möchtet oder euch spezielle Teile der Bauten näher ansehen möchtet, kommen geringe Extrakosten auf euch zu.
Ihr seid allerdings nicht so die Stadtmenschen und euch zieht es eher in die Natur? Kein Problem: Die Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen, die alten Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten, sowie die Kulturlandschaft des oberen Mittelrheintal bieten euch die Möglichkeit für kostenlose und ausgedehnte Wanderungen jenseits des Trubels der Stadt.
Hier bekommt ihr viel geboten für euer Geld
Mit einem Eintrittspreis von insgesamt 29,90 Euro ist “Klassisches Weimar” zwar die teuerste Sehenswürdigkeit im Ranking, dafür aber auch eine mit dem größten Programm: Insgesamt acht Gebäude und Museen zählen zu dem Weltkulturerbe, u.a. Goethes Wohnhaus, Schillers Wohnhaus und das Wittumspalais, wofür jeweils eine Eintrittsgebühr verlangt wird. Wer sich für die römischen Baudenkmäler in Trier interessiert, muss einen Gesamtbetrag von 21,90 Euro bezahlen.
Doch auch hier bekommt ihr für euer Geld ein großes Kulturangebot von neun verschiedenen Bauten die ihr bestaunen könnt, u.a. das antike Amphitheater und die eindrucksvolle Porta Nigra. Im ähnlichen Preissegment befinden sich die Höhlen und die Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura. Hier könnt ihr für insgesamt 20,00 Euro die die ältesten Artefakte menschlichen Kunstschaffens in den dazugehörigen Museen begutachten.
Welterbe | Stadt | Ticketpreise |
---|---|---|
Aachener Dom mit Aachener Domschatz | Aachen | 0,00 € |
Dom zu Speyer | Speyer | 0,00 € |
Würzburger Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz | Würzburg | 7,50 € |
Wallfahrtskirche in der Wies | Steingaden | 0,00 € |
Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl | Brühl | 13,00 € |
Dom und Michaeliskirche in Hildesheim | Hildesheim | 0,00 € |
Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier | Trier | 21,90 € |
Hansestadt Lübeck mit Holstentor | Lübeck | 0,00 € |
Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin | Potsdam, Berlin | 14,50 € |
Abtei und Altenmünster des Klosters Lorsch | Lorsch | 0,00 € |
Bergwerk Rammelsberg, die Altstadt von Goslar und die Oberharzer Wasserwirtschaft | 9,00 € |
|
Altstadt von Bamberg | Bamberg | 0,00 € |
Kloster Maulbronn | Maulbronn | 7,50 € |
Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg | Quedlinburg | 0,00 € |
Völklinger Hütte | Völklingen | 17,00 € |
Fossilienfundstätte Grube Messel | Messel | 8,50 € |
Kölner Dom | Köln | 0,00 € |
Bauhaus Bernau | Bernau | 6,00 € |
Bauhaus Dessau | Dessau | 22,00 |
Bauhaus Weimar | Weimar | 9,00 € |
Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg | Eisleben, Wittenberg | 18,00 € |
Klassisches Weimar | Weimar | 29,90 € |
Museumsinsel in Berlin | Berlin | 18,00 € |
Wartburg | Eisenach | 10,00 € |
Dessau-Wörlitzer Gartenreich | Oranienbaum-Wörlitz | 0,00 € |
Klosterinsel Reichenau | Reichenau | 0,00 € |
Zeche Zollverein und Kokerei Zollverein | Essen | 5,00 € |
Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal | 0,00 € |
|
Die historischen Altstädte von Stralsund und Wismar | Stralsund, Wismar | 0,00 € |
Bremer Rathaus und Bremer Roland | Bremen | 0,00 € |
Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau | Bad Muskau | 0,00 € |
Obergermanisch-Raetische Limes | 0,00 € |
|
Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof | Regensburg | 0,00 € |
Wohnsiedlungen der Berliner Moderne | Berlin | 0,00 € |
Wattenmeer der Nordsee | 0,00 € |
|
Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten | 0,00 € |
|
Fagus-Werk | Alfeld (Leine) | 7,00 € |
Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen | 0,00 € |
|
Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth | Bayreuth | 8,00 € |
Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel | Kassel | 18,00 € |
Karolingisches Westwerk und Civitas Corvey | Höxter | 9,50 € |
Hamburger Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus | Hamburg | 0,00 € |
Das architektonische Werk von Le Corbusier | Stuttgart | 5,00 € |
Höhlen und Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura | Niederstotzingen, Ulm, Blaubeuren | 20,00 € |
Archäologischer Grenzkomplex Haithabu und Danewerk | Busdorf | 10,00 € |
Naumburger Dom | Naumburg | 6,50 € |
Wikingersiedlung Haithabu | Busdorf | 7,00 € |
Wikingersiedlung Danewerk | Dannewerk | 3,00 € |
Kölner Dom ist das beliebteste Weltkulturerbe
Dass der Kölner Dom die beliebteste Sehenswürdigkeit der Stadt ist, ist klar. Auch, dass er zu dem Weltkulturerbe zählt, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon einmal gehört. Aber wusstet ihr, dass er mit Abstand die populärste Weltkulturstätte in der gesamten Bundesrepublik ist? Mit seinen 18.180 Bewertungen auf Tripadvisor ist er an der Spitze des Popularitäts-Rankings und liegt somit weit über dem Durchschnitt von 1.316 Bewertungen.
Doch auch Berlin mischt ganz oben mit: Die wunderschöne Museumsinsel ist mit ihren insgesamt fünf Museen ein viel besuchter Anlaufpunkt und einer der wichtigsten Museumskomplexe der Welt. Und auch in unserer Rangliste erreicht die Museumsinsel mit 7.798 Bewertungen Platz zwei. Auf Platz drei finden sich die römischen Baudenkmäler mit Dom und Liebfrauenkirche in Trier mit 5.470 Bewertungen.
Auf den hinteren Rängen sind die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg mit 15 Bewertungen, sowie die Wohnsiedlungen der Berliner Moderne mit 9 Bewertungen. Auf dem letzten Platz finden sich die alten Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten mit lediglich einer einzigen Bewertung. Die Altstädte von Stralsund und Wismar, sowie die Grenzen des römischen Reiches verzeichnen keinen Eintrag auf Tripadvisor, weshalb sie in unserem Ranking keine Berücksichtigung finden.
Welterbe | Stadt | Anzahl Tripadvisor Bewertungen | Gesamtbewertung bei Tripadvisor |
---|---|---|---|
Aachener Dom mit Aachener Domschatz | Aachen | 2908 | 4,5 |
Dom zu Speyer | Speyer | 900 | 4,5 |
Würzburger Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz | Würzburg | 2185 | 4,5 |
Wallfahrtskirche in der Wies | Steingaden | 691 | 4,5 |
Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl | Brühl | 380 | 4,3 |
Dom und Michaeliskirche in Hildesheim | Hildesheim | 141 | 4,5 |
Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier | Trier | 5470 | 4,1 |
Hansestadt Lübeck mit Holstentor | Lübeck | 1071 | 4,5 |
Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin | Potsdam, Berlin | 300 | 4,4 |
Abtei und Altenmünster des Klosters Lorsch | Lorsch | 70 | 4,0 |
Bergwerk Rammelsberg, die Altstadt von Goslar und die Oberharzer Wasserwirtschaft | 400 | 4,5 |
|
Altstadt von Bamberg | Bamberg | 1649 | 4,5 |
Kloster Maulbronn | Maulbronn | 264 | 4,5 |
Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg | Quedlinburg | 851 | 4,5 |
Völklinger Hütte | Völklingen | 336 | 4,5 |
Fossilienfundstätte Grube Messel | Messel | 90 | 4,0 |
Kölner Dom | Köln | 18180 | 4,5 |
Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau | Weimar, Dessau, Bernau | 230 | 4,5 |
Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg | Eisleben, Wittenberg | 15 | 4,0 |
Klassisches Weimar | Weimar, Dessau, Bernau | 1130 | 4,4 |
Museumsinsel in Berlin | Berlin | 7798 | 4,5 |
Wartburg | Eisenach | 997 | 4,5 |
Dessau-Wörlitzer Gartenreich | Oranienbaum-Wörlitz | 206 | 4,5 |
Klosterinsel Reichenau | Reichenau | 70 | 4,5 |
Zeche Zollverein und Kokerei Zollverein | Essen | 1140 | 4,5 |
Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal | 249 | 4,5 |
|
Die historischen Altstädte von Stralsund und Wismar | Stralsund, Wismar | ||
Bremer Rathaus und Bremer Roland | Bremen | 1044 | 4,5 |
Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau | Bad Muskau | 135 | 4,5 |
Obergermanisch-Raetische Limes | |||
Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof | Regensburg | 836 | 4,5 |
Wohnsiedlungen der Berliner Moderne | Berlin | 9 | 4,0 |
Wattenmeer der Nordsee | 30 | 5,0 |
|
Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten | 1 | 5,0 |
|
Fagus-Werk | Alfeld (Leine) | 32 | 4,5 |
Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen | 376 | 4,5 |
|
Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth | Bayreuth | 88 | 4,0 |
Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel | Kassel | 670 | 4,5 |
Karolingisches Westwerk und Civitas Corvey | Höxter | 115 | 4,0 |
Hamburger Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus | Hamburg | 3745 | 4,5 |
Das architektonische Werk von Le Corbusier | Stuttgart | 39 | 4,5 |
Höhlen und Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura | Niederstotzingen, Ulm, Blaubeuren | 77 | 4,5 |
Archäologischer Grenzkomplex Haithabu und Danewerk | Busdorf | 197 | 4,5 |
Naumburger Dom | Naumburg | 160 | 4,5 |
Wikingersiedlung Haithabu | Busdorf | 209 | 4,5 |
Wikingersiedlung Danewerk | Dannewerk | 35 | 3 |
Berlin als deutsche Weltkulturstadt
Mit der Museumsinsel, den Wohnsiedlungen der Berliner Moderne und den Schlössern und Parks von Potsdam und Berlin hat die Hauptstadt die meisten Weltkulturerben in der gesamten Bundesrepublik. Weimar hat mit den UNESCO-Welterbestätten Klassisches Weimar und dem Bauhaus und seinen Stätten in Weimar, ganze zwei Weltkulturstätten vorzuweisen. Alle anderen Städte aus dem Ranking haben lediglich ein Weltkulturerbe.