Wer kennt sie nicht, die Möchtegern-Influencerin, die von allem, was sie sieht, ein Bild macht und es auf Instagram stellt? Egal, wo man ist, überall sieht man Leute, die Bilder von den Sehenswürdigkeiten um einen herum posten. Die beliebtesten Attraktionen werden dabei logischerweise am häufigsten fotografiert und in den Sozialen Medien geteilt. So auch in Deutschland. Wir haben das zum Anlass genommen, uns einmal quer durch Hashtag-Deutschland zu klicken und so die beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Republik herausgefunden. Dabei sind viele Klassiker, aber auch einige Geheimtipps, die wir so nicht erwartet hätten.
Die Top 20 Sehenswürdigkeiten in Deutschland
Als Grundlage unserer Analyse dienten alle Sehenswürdigkeiten im Top-100-Ranking der Deutschen Zentrale für Tourismus (DEZ). Auf Instagram haben wir dann verglichen, wie viele Fotos es davon jeweils gibt. Dafür haben wir alle bis Januar 2018 genutzten Hashtags gezählt, mit denen die Attraktionen möglichst eindeutig beschrieben werden. Bei den meisten Sehenswürdigkeiten gab es dafür mehrere Hashtags, die mit in unsere Wertung eingeflossen sind. Insgesamt sind wir dadurch auf 117 Sehenswürdigkeiten gekommen, da wir einige Hotspots, die von der DEZ auf einem Platz zusammengefasst wurden, einzeln gezählt haben.
Bayern: Das Bundesland mit den meisten Sehenswürdigkeiten in den Top 20
Was uns dabei am meisten erstaunt hat: Es gibt einen ganz klaren Sieger unter den Bundesländern. Bayern hat mit insgesamt acht Sehenswürdigkeiten unter den Top 20 die Nase vorn. Hier punktet der Freistaat vor allem mit seinem Oktoberfest, das am häufigsten als Hashtag genutzt wird. Auch mit ihren landschaftlichen Sehenswürdigkeiten wie der Zugspitze, Berchtesgaden oder dem Allgäu können sich die Bayern sehen lassen. Und natürlich dürfen die architektonischen Highlights wie das Schloss Neuschwanstein und der Marienplatz in München nicht fehlen.
Berlin und Hamburg: Die Hochburgen der Instagram-Stars unter den deutschen Sehenswürdigkeiten
Deutschlands Mitte ist vor allem durch Berlin vertreten. Hier sind das Brandenburger Tor, die Berliner Mauer und der Reichstag wahre Instagram-Stars. Auch Köln ist mit seinem wunderschönen Dom ein beliebtes Fotomotiv auf Instagram.
Die Instagramer lieben ebenfalls den Norden Deutschlands mit seiner Natur und seinen Inseln. Rügen und Sylt sind beide sogar in unserer Top 10 vertreten. Und natürlich darf auch Hamburg mit seiner Speicherstadt, der HafenCity und der Elbphilharmonie nicht unter den 20 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands auf Instagram fehlen.
Ihr seid noch unschlüssig, wo eure nächste Reise innerhalb Deutschlands hingehen soll? Dann seht euch einfach in unserer Top-20-Bildergalerie um und schon könnt ihr mit der Planung eures nächsten Kurzurlaubs beginnen:
Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands: Kultur-Highlights, Naturschönheiten und Party-Hotspots
Natürlich hat Deutschland noch viel mehr Attraktionen zu bieten als diese 20 Sehenswürdigkeiten. Doch auch bei den übrigen 97 touristischen Hotspots war Bayern mit seinen insgesamt 28 Sehenswürdigkeiten wieder ganz vorne mit dabei. Wenn man nur einige dieser Sehenswürdigkeiten wie den Nürnberger Christkindlmarkt, Herrenchiemsee, Schloss Linderhof oder den Englischen Garten aufzählt, dann weiß man auch, warum. Das Bundesland mit den zweitmeisten Sehenswürdigkeiten ist Baden-Württemberg mit insgesamt 15, dicht gefolgt von NRW und Rheinland-Pfalz mit jeweils 12 Sehenswürdigkeiten. Die meisten anderen Bundesländer sind übrigens mit durchschnittlich 5 Sehenswürdigkeiten in unserer Instagram-Topliste vertreten.
Die anderen Bundesländer können sich ebenfalls mit ihren Sightseeing-Highlights sehen lassen. Egal, ob Naturliebhaber, Kultur-Fan oder Gourmet – hier ist für jeden das Richtige dabei. Betrachtet man die Platzierungen, so scheint es, dass die Instagram-Nutzer vor allem Kultur-Fans sind: Allein 71 der 117 Sehenswürdigkeiten sind die bekanntesten Kultur-Highlights Deutschlands wie beispielsweise das Schloss Sanssouci in Potsdam, das Ulmer Münster oder der Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen. Aber auch die Natur Deutschlands hat einiges zu bieten, was Instagram-tauglich ist. 33 Sehenswürdigkeiten in unserer Liste sind für jeden zugänglich, der gerne an der frischen Luft unterwegs ist und die Natur genießen möchte. Unter anderem mit dabei sind das Wattenmeer, das Moseltal und die Insel Mainau im Bodensee, um nur einige wenige Highlights zu nennen. Die restlichen 13 Sehenswürdigkeiten, die es in unsere Top-Liste geschafft haben, sind Veranstaltungen oder Ausflüge, die besonders viel Spaß machen. Hier ist von Freizeitparks wie dem Phantasialand bis hin zum Hofbräuhaus – ein wahres Muss für Liebhaber des bayerischen Essens – alles mit dabei.
Sehenswürdigkeit | Hashtags | Bundesland |
---|---|---|
Oktoberfest München | 2489713 | Bayern |
Schwarzwald | 1178255 | Baden-Württemberg |
Berliner Mauer | 701045 | Berlin |
Insel Sylt | 491073 | Schleswig-Holstein |
Allgäu | 392841 | Bayern |
Schloss Neuschwanstein | 378604 | Bayern |
Brandenburger Tor | 374533 | Berlin |
Europa-Park | 367968 | Baden-Württemberg |
Reichstag Berlin | 330595 | Berlin |
Insel Rügen | 304693 | Mecklenburg-Vorpommern |
Kölner Dom | 298209 | Nordrhein-Westfalen |
Marienplatz München | 245450 | Bayern |
Hamburg HafenCity | 240087 | Hamburg |
Elbphilharmonie Hamburg | 196791 | Hamburg |
Chiemsee | 180231 | Bayern |
Zugspitze | 170794 | Bayern |
Das Sauerland | 165947 | Nordrhein-Westfalen |
Altstadt Rothenburg ob der Tauber | 153404 | Bayern |
Berchtesgaden | 149504 | Österreich |
Speicherstadt Hamburg | 149172 | Hamburg |
Englischer Garten München | 127950 | Bayern |
Phantasialand | 121512 | Nordrhein-Westfalen |
Schloss Sanssouci Potsdam | 109264 | Brandenburg |
Brocken Harz | 103012 | Sachsen-Anhalt |
Königssee in Berchtesgaden | 84486 | Bayern |
Zoologischer Garten Berlin | 82467 | Berlin |
Nationalpark Sächsische Schweiz | 77343 | Sachsen |
Wattenmeer | 76323 | Niedersachsen Bremen Schleswig-Holstein |
Hofbräuhaus München | 71600 | Bayern |
Museumsinsel Berlin | 68056 | Berlin |
Nationalpark Bayerischer Wald | 67409 | Bayern |
Bodensee Insel Mainau | 57456 | Bayern |
Autostadt Wolfsburg | 56634 | Niedersachsen |
Zwinger Dresden | 51071 | Sachsen |
Industriekomplex Zeche Zollverein Essen | 46489 | Nordrhein-Westfalen |
Insel Helgoland | 40181 | Schleswig-Holstein |
Burg Eltz | 34831 | Rheinland-Pfalz |
Miniatur Wunderland Hamburg | 34487 | Hamburg |
Wartburg in Eisenach | 32388 | Thüringen |
Schloss Linderhof | 29306 | Bayern |
Semperoper Dresden | 28871 | Sachsen |
Festung Königstein | 26463 | Sachsen |
Ulmer Münster | 23880 | Baden-Württemberg |
Tierpark Hellabrunn München | 23730 | Bayern |
Nationalpark Müritz | 23197 | Mecklenburg-Vorpommern |
Deutsches Eck | 22278 | Rheinland-Pfalz |
Nürnberger Christkindlesmarkt | 20767 | Bayern |
Wuppertal Schwebebahn | 19388 | Nordrhein-Westfalen |
Schloss Heidelberg | 18766 | Baden-Württemberg |
Bergpark Wilhelmshöhe Kassel | 18264 | Hessen |
Römische Baudenkmäler Trier | 18247 | Rheinland-Pfalz |
Partnachklamm | 18077 | Bayern |
Karls Erlebnisdorf | 18011 | Brandenburg |
Schloss Herrenchiemsee | 17612 | Bayern |
Naturpark Teutoburgerwald | 17096 | Nordrhein-Westfalen |
Holstentor Lübeck | 15684 | Schleswig-Holstein |
Kaiserburg Nürnberg | 15427 | Bayern |
Prora Rügen | 15388 | Mecklenburg-Vorpommern |
Burg Hohenzollern | 15026 | Baden-Württemberg |
Festung Ehrenbreitstein | 14520 | Rheinland-Pfalz |
Schloss Schwerin | 13878 | Mecklenburg-Vorpommern |
Hängeseilbrücke Geierlay | 13859 | Rheinland-Pfalz |
Romantische Straße | 13327 | Bayern |
und Klosterinsel Reichenau | 13326 | Baden-Württemberg |
Saarschleife | 12984 | Saarland |
Prinzipalmarkt Münster | 12394 | Nordrhein-Westfalen |
Aachener Dom | 11950 | Nordrhein-Westfalen |
Reichsburg Cochem | 11299 | Rheinland-Pfalz |
Krämerbrücke Erfurt | 10517 | Thüringen |
Ozeaneum Stralsund | 10291 | Mecklenburg-Vorpommern |
Legoland Deutschland Resort | 9230 | Bayern |
Fischmarkt Hamburg | 7653 | Hamburg |
nationalpark Harz | 7527 | Niedersachsen Sachsen-Anhalt |
Nationalpark Eifel | 6890 | Nordrhein-Westfalen |
Frauenkirche Dresden | 6852 | Sachsen |
Dom Mainz | 6345 | Rheinland-Pfalz |
Das Moseltal | 6144 | Rheinland-Pfalz Saarland |
Schloss Karlsruhe | 5452 | Baden-Württemberg |
Münster Freiburg | 5049 | Baden-Württemberg |
Altstadt Heidelberg | 4781 | Baden-Württemberg |
Dom St. Peter Regensburg | 4730 | Bayern |
Residenz Würzburg | 3968 | Bayern |
Wallfahrtskirche "Die Wies" | 3816 | Bayern |
Kaiserdom in Speyer | 3680 | Rheinland-Pfalz |
Bauhaus Dessau | 3660 | Sachsen-Anhalt |
Triberger Wasserfälle | 3357 | Baden-Württemberg |
Nationalpark Hainich | 3316 | Thüringen |
Fuggerei in Augsburg | 3062 | Bayern |
Ferienzentrum Schloss Dankern | 2749 | Niedersachsen |
Rüdesheim mit Drosselgasse | 2451 | Hessen |
Liebfrauenkirche Trier | 2442 | Rheinland-Pfalz |
Havenwelten Bremerhaven | 2437 | Bremen |
Goldener Saal Augsburg | 2071 | Bayern |
Bergwerk Rammelsberg | 1955 | Niedersachsen |
Rathaus Bremen | 1856 | Bremen |
Dom Bamberg | 1830 | Bayern |
Kloster Maulbronn | 1418 | Baden-Württemberg |
Kreidefelsen Rügen | 1079 | Mecklenburg-Vorpommern |
Dom Erfurt | 956 | Thüringen |
Erfurter Altstadt | 948 | Thüringen |
Freizeitpark Ravensburger Spieleland | 906 | Baden-Württemberg |
Stuttgarter markthallen | 900 | Baden-Württemberg |
Wildpark Bad Mergentheim | 875 | Baden-Württemberg |
Deutsche Märchenstraße | 623 | Bremen Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Thüringen |
Deutsche Alpenstraße | 615 | Bayern |
Bremen Roland | 550 | Bremen |
Bauhaus Weimar | 537 | Thüringen |
Oberes Mittelrheintal | 536 | Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen |
Triberger Weihnachtszauber | 365 | Baden-Württemberg |
Oberharzer Wasserwirtschaft | 298 | Niedersachsen |
Schloss Quedlinburg | 230 | Sachsen-Anhalt |
Rathaus Wernigerode | 217 | Sachsen-Anhalt |
Weihnachtsmarkt in Monschau | 71 | Nordrhein-Westfalen |
Stiftskirche Quedlinburg | 59 | Sachsen-Anhalt |
Historisches Rathaus Michelstadt | 45 | Hessen |
Kriminalmuseum Rothenburg | 17 | Bayern |
Bernkastel-Kues Weihnachtsmarkt | 14 | Rheinland-Pfalz |
Jetzt seid ihr gefragt: Was ist eure liebste Sehenswürdigkeit in Deutschland? Seid ihr auch Oktoberfest-Fan oder mögt ihr lieber die ruhige Natur im Allgäu? Oder kommt euer Deutschland-Highlight vielleicht noch gar nicht in unserer Liste vor? Stimmt ab!