Herbstzeit ist Kulturzeit! Wenn die Tage wieder kürzer werden heißt es, gemütlicher Sessel statt Liegestuhl, warmes Café statt Strandbar und Museumsbesuch statt Flanieren entlang der Strandpromenade. Da der lange Sommerurlaub noch nicht in allzu weiter Ferne liegt, bietet sich ein Kurztrip im Herbst hervorragend als Überbrückung bis zum nächsten großen Urlaub an. Oftmals vergisst man dabei, dass auch deutsche Städte einiges zu bieten haben. Grund genug für uns, uns die beliebtesten Museen in den deutschen Großstädten anzusehen und ihre Eintrittspreise zu vergleichen. Schließlich wollt ihr ja sicher schon für den nächsten Urlaub sparen und habt keine Lust, viel Geld für euren Museumsbesuch auszugeben!
Sparfüchse aufgepasst: In diesen Städten ist der Museenbesuch besonders günstig
Um herauszufinden, was die beliebtesten Museen in den deutschen Großstädten sind, haben wir von den 20 größten Städten in Deutschland jeweils die Top 5 Museen bei Tripadvisor herausgesucht. Für die Bochumer, Bonner und Leipziger unter euch haben wir gute Nachrichten: Ihr könnt in euren Heimatstädten beim Museumsbesuch am meisten sparen. Mit 22,50 €, die man als Erwachsener für die Top 5 der Museen in Bochum zahlen muss, kommt ihr am besten weg. Auch Bonn mit einem Gesamteintrittspreis von 23 € und Leipzig mit 24 € sind für Sparfüchse optimale Städtereiseziele. Ebenfalls unter 25 Euro liegt der Gesamteintrittspreis bei den Museen in Wuppertal.
Wenn ihr gar kein Geld für Museen ausgeben möchtet, aber trotzdem möglichst viel besichtigen wollt, solltet ihr eine Reise nach Berlin, Bochum oder Leipzig planen. Hier warten nämlich jeweils zwei Museen für euch, bei denen ihr keinen Eintritt zahlen müsst. Doch auch andere Städte bieten Schnäppchenjägern tolle Sehenswürdigkeiten, für die ihr euren Geldbeutel nicht aufmachen müsst: Kostenloser Eintritt erwartet euch beispielsweise auch im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, in der Klassikstadt in Frankfurt am Main oder im Stadtmuseum in Münster.
Stadt | Gesamtpreis in € | Durchschnittspreis pro Museum in € |
---|---|---|
Hamburg | 73,5 | 14,7 |
Dresden | 51,5 | 10,3 |
Frankfurt am Main | 48 | 9,6 |
Düsseldorf | 48 | 9,6 |
Bremen | 47,7 | 9,5 |
München | 41 | 8,2 |
Duisburg | 37 | 7,4 |
Essen | 34 | 6,8 |
Dortmund | 34 | 6,8 |
Köln | 32,5 | 6,5 |
Nürnberg | 32 | 6,4 |
Hannover | 32 | 6,4 |
Berlin | 32 | 6,4 |
Stuttgart | 31 | 6,2 |
Wuppertal | 24,5 | 6,1 |
Münster | 29 | 5,8 |
Bielefeld | 28 | 5,6 |
Leipzig | 24 | 4,8 |
Bonn | 23 | 4,6 |
Bochum | 22,5 | 4,5 |
Hamburg hat die teuersten Museen
Doch nicht jede deutsche Großstadt wartet mit einem günstigen Museenangebot auf. Vor allem in Hamburg und Dresden muss man mit höheren Kosten rechnen. Will man in Hamburg alle der fünf beliebtesten Museen besichtigen, muss man als Erwachsener mit 73 € Kosten für die Eintrittspreise rechnen. Dresden ist mit 51,50 € auf Platz zwei. Die Städte Frankfurt am Main, Düsseldorf, Bremen und München verlangen für ihre Top 5 Museen ebenfalls Eintrittspreise in Höhe von über 40 €. Doch keine Sorge: Die hohen Kosten kommen meist durch einzelne hohe Eintrittspreise zustande und die anderen Top 4 Museen befinden sich auch hier in einem mittleren Preissegment. Wollt ihr also sparen, lohnt es sich, die beliebtesten Museen zu vergleichen und die günstigeren zu besuchen.
Das teuerste Museum unserer Untersuchung befindet sich übrigens auch in der insgesamt teuersten Museen-Stadt: Hamburg. Für einen Besuch im „Dialog im Dunkeln“ müsst ihr als Erwachsener mit 21,50 € rechnen. Auch das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund mit 17 € und das Städel Museum (Frankfurt am Main), das Dialog Museum (Frankfut am Main) und das Universum Bremen gehören mit einem Eintrittspreis von jeweils 16 € dem höheren Preissegment an.
Stadt | Museum | Eintrittspreis Erwachsener in € | Ermäßigtes Erwachsenen-Ticket in € |
---|---|---|---|
Berlin | Topographie des Terrors | 0 | 0 |
Berlin | Pergamonmuseum | 12 | 6 |
Berlin | Classic Remise Berlin | 0 | 0 |
Berlin | Gemäldegalerie | 10 | 5 |
Berlin | Designpanoptikum | 10 | 0 |
Hamburg | Miniatur Wunderland | 15 | verschiedene Preise |
Hamburg | Dialog im Dunkeln | 21,50 | 17,5 |
Hamburg | Internationales Maritimes Museum | 13 | 9,5 |
Hamburg | Chocoversum | 12 | 11 |
Hamburg | Museum für Kunst und Gewerbe | 12 | 8 |
München | Städtische Galerie im Lenbachhaus | 10 | 5 |
München | NS-Dokumentationszentrum München | 5 | 2,5 |
München | Alte Pinakothek | 7 | 5 |
München | Schloss Nymphenburg | 6 | 5 |
München | Residenz München | 13 | 10,5 |
Köln | Wallraf-Richartz-Museum | 5 | 3 |
Köln | Museum Ludwig | 13 | 8,5 |
Köln | NS-Dokumentationszentrum | 4,5 | 2 |
Köln | Kolumba | 5 | 3 |
Köln | Duftmuseum im Farina-Haus | 5 | - |
Frankfurt am Main | Städel Museum | 16 | 14 |
Frankfurt am Main | Dialog Museum | 16 | 11 |
Frankfurt am Main | Klassikstadt | 0 | 0 |
Frankfurt am Main | Deutsches Filmmuseum | 6 | 3 |
Frankfurt am Main | Naturmuseum Senckenberg | 10 | verschiedene Preise |
Stuttgart | Mercedes-Benz-Museum | 10 | 5 |
Stuttgart | Staatsgalerie Stuttgart | 7 | 5 |
Stuttgart | Porsche Museum | 8 | 4 |
Stuttgart | Landesmuseum Württemberg | 0 | 0 |
Stuttgart | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | 6 | 4 |
Düsseldorf | Classic Remise Dusseldorf | 0 | 0 |
Düsseldorf | Schloss Benrath | 14 | 10 |
Düsseldorf | K20 Grabbeplatz | 12 | 10 |
Düsseldorf | K21 Kunstsammlung NRW | 12 | 10 |
Düsseldorf | Museum Kunstpalast | 10 | 8 |
Dortmund | LWL-Industriemuseum-Zeche Zollern | 4 | 2,5 |
Dortmund | Deutsches Fußballmuseum | 17 | 14 |
Dortmund | DASA | 8 | 5 |
Dortmund | Dortmunder U | 0 | 0 |
Dortmund | Brauerei-Museum | 5 | 2,5 |
Essen | Museum Folkwang | 8 | 5 |
Essen | Ruhr Museum | 8 | 5 |
Essen | Red Dot Design Museum | 6 | 4 |
Essen | Dom-Schatzkammer | 4 | 3 |
Essen | Phanomania Erfahrungsfeld | 8 | 7 |
Leipzig | Mendelssohn-Haus Leipzig | 8 | 6 |
Leipzig | Grassimuseum | 8 | 5,5 |
Leipzig | Zeitgeschichtliches Forum | 0 | 0 |
Leipzig | Museum in der Runden Ecke | 0 | 0 |
Leipzig | Bach-Museum | 8 | 6 |
Bremen | Bremer Geschichtenhaus | 7,2 | 0 |
Bremen | Universum Bremen | 16 | 11 |
Bremen | Museen Böttcherstraße | 8 | 6 |
Bremen | Übersee-Museum | 7,5 | 5 |
Bremen | Kunsthalle Bremen | 9 | 5 |
Dresden | Gemäldegalerie Alte Meister | 10 | 7,5 |
Dresden | Grünes Gewölbe | 12 | 9 |
Dresden | Residenzschloss | 12 | 9 |
Dresden | Panometer Dresden | 11,5 | 10 |
Dresden | Porzellansammlung | 6 | 4,5 |
Hannover | Luftfahrtmuseum Hannover-Laatzen | 9 | 5 |
Hannover | Sprengel Museum Hannover | 7 | 4 |
Hannover | Niedersächsisches Landesmuseum | 5 | 4 |
Hannover | Historisches Museum Hannover | 5 | 4 |
Hannover | Wilhelm Busch - Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst | 6 | 4 |
Nürnberg | Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände | 6 | 1,5 |
Nürnberg | Memorium Nürnberger Prozesse | 6 | 1,5 |
Nürnberg | Germanisches Nationalmuseum | 8 | 5 |
Nürnberg | DB Museum | 6 | 5 |
Nürnberg | Spielzeugmuseum | 6 | 1,5 |
Duisburg | Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | 4,5 | 2 |
Duisburg | Lembruck Museum | 9 | 5 |
Duisburg | Museum Küppersmühle | 9 | 4,5 |
Duisburg | Stadtmuseum Duisburg | 4,5 | 2 |
Duisburg | Museum DKM | 10 | 5 |
Bochum | Deutsches Bergbau-Museum Bochum | 5 | 2 |
Bochum | Zeiss Planetarium | 9,5 | 6,5 |
Bochum | Eisenbahnmuseum Bochum | 8 | 4 |
Bochum | Museum unter Tage MuT | 0 | 0 |
Bochum | LWL-Industriemuseum | 0 | 0 |
Wuppertal | Von der Heydt-Museum | 12 | 10 |
Wuppertal | Bergische Museumsbahnen | 5 | - |
Wuppertal | Museum auf der Hardt | 3 | 2 |
Wuppertal | Deutsches Klingenmuseum | 4,5 | 2 |
Bielefeld | Dr. Oetker Welt | 10 | - |
Bielefeld | Lenkwerk | 0 | 0 |
Bielefeld | Kunsthalle | 8 | 4 |
Bielefeld | Historisches Museum | 6 | 3 |
Bielefeld | Museum Wäschefabrik | 4 | 2 |
Bonn | Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | 0 | 0 |
Bonn | Zoologisches Museum König | 5 | 2,5 |
Bonn | Kunstmuseum Bonn | 7 | 3,5 |
Bonn | Rheinisches Landesmuseum Bonn | 8 | 6 |
Bonn | Arithmeum | 3 | 2 |
Münster | LWL-Museum für Kunst und Kultur | 8 | 4 |
Münster | LWL Museum für Naturkunde | 6 | 4,1 |
Münster | Stadtmuseum | 0 | 0 |
Münster | Mühlenhof-Freilichtmuseum | 5 | - |
Münster | Kunstmuseum Pablo Picasso Münster | 10 | 8 |
Augen auf beim Ticketkauf – So spart ihr beim Sightseeing!
Ihr wollt möglichst viel und alle Highlights von einer Stadt sehen, wenn ihr schon einmal dort seid? Dann sind unsere Top 5 Museen sicherlich die richtige Anlaufstelle! Geht bei der Planung eures Trips aber unbedingt vorher auf die Portale der jeweiligen Stadt oder der Museen und informiert euch über Kombitickets und Touri-Tickets, denn durch die Vergünstigungen lässt sich hier bares Geld sparen! Die Preise, die wir in unserer Liste aufgeführt haben, beziehen sich jeweils auf die Einzeltickets und spiegeln nur teilweise die Kosten wieder, die ihr bei einer ausgiebigen Stadttour habt, wenn ihr auf Kombitickets oder Ähnliches zurückgreift. Vergleichen lohnt sich also auf jeden Fall!
►►► Lust bekommen auf eine Städtetour mit Museumsbesuch? Auf 5vorFlug.de findet ihr für jede deutsche Stadt das passende Hotel!
►►► Zuviel Geld für Museen ausgegeben? Hier geht es zu unseren Tipps für kostenlose Attraktionen in Berlin, München und Hamburg!