Ihr wollt möglichst schnell in eurem Urlaubsland ankommen ohne vorher eine lange Anreise zu haben? Dann ist ein Direktflug von einem Flughafen in der Nähe eures Heimatortes genau das Richtige. Doch welche Ziele eignen sich hierfür am besten, weil sie von möglichst vielen Flughäfen in Deutschland direkt angeflogen werden? Wir haben die Sommerflugpläne aller deutschen Flughäfen analysiert und für euch die Ergebnisse zusammengefasst.
Ganz klarer Spitzenreiter ist, wie könnte es anders sein, Mallorca. Von 25 deutschen Flughäfen aus könnt ihr in das 17. Bundesland Deutschlands fliegen. Doch auch weitere spanische Flugziele stehen hoch im Kurs. Teneriffa ist mit 23 Abflughäfen auf Platz zwei und auch Las Palmas, Fuerteventura und Málaga gehören zu den Top Ten Direktflugzielen. Noch öfter unter den Top Ten Reisezielen ist Griechenland. Mit 22 Abflughäfen nach Heraklion, jeweils 21 Abflughäfen nach Kos und Rhodos, 19 Abflughäfen nach Thessaloniki und 16 Abflughäfen nach Athen ist Griechenland eines der liebsten Reiseziele der Deutschen.
Bei den außereuropäischen Zielen wird Antalya am häufigsten angeflogen. Hierhin könnt ihr von 22 deutschen Flughäfen fliegen. Hurghada mit 20 Abflughäfen ist das zweitliebste Ferienziel der Deutschen außerhalb Europas.
Auch innerhalb Deutschlands ist das Angebot an Direktflügen groß. Am häufigsten könnt ihr in die Landeshauptstadt Bayerns und nach Frankfurt fliegen. 15 der 27 deutschen Flughäfen bieten einen Direktflug nach München an. Non-Stop nach Frankfurt kommt ihr ebenfalls von 15 deutschen Flughäfen aus.
Ziele | Anzahl anfliegende Flughäfen |
---|---|
Palma de Mallorca | 25 |
Teneriffa | 23 |
Antalya | 22 |
Heraklion | 22 |
Las Palmas | 22 |
Kos | 21 |
Rhodos | 21 |
Varna | 21 |
Fuerteventura | 20 |
Hurghada | 20 |
Málaga | 19 |
Thessaloniki | 19 |
Burgas | 18 |
Faro | 18 |
London | 17 |
München | 15 |
Athen | 16 |
Istanbul | 16 |
Frankfurt | 15 |
Izmir | 15 |
Lamezia Terme | 15 |
Lanzarote | 15 |
Malta | 15 |
Zürich | 15 |
Alicante | 14 |
Barcelona | 14 |
Korfu | 14 |
Porto | 14 |
Funchal | 13 |
Neapel | 13 |
Zadar | 13 |
Adana | 12 |
Edinburgh | 12 |
Ibiza | 12 |
Olbia | 12 |
Stuttgart | 12 |
Amsterdam | 11 |
Bari | 11 |
Bastia | 11 |
Budapest | 11 |
Cagliari | 11 |
Catania | 11 |
Dublin | 11 |
Dubrovnik | 11 |
Lissabon | 11 |
Madrid | 11 |
Mailand | 11 |
Moskau | 11 |
Rom | 11 |
Split | 11 |
Stockholm | 11 |
Warschau | 11 |
Wien | 11 |
Belgrad | 10 |
Bukarest | 10 |
Chania | 10 |
Dubai | 10 |
Düsseldorf | 10 |
Kiew | 10 |
Monastir | 10 |
Paris | 10 |
Reykjavik/Keflavik | 10 |
Riga | 10 |
Sharm el Sheikh | 10 |
Skopje | 10 |
Sofia | 10 |
Agadir | 9 |
Basel | 9 |
Dalaman | 9 |
Djerba | 9 |
Jerez de la Frontera | 9 |
Kayseri | 9 |
Kopenhagen | 9 |
Krakau | 9 |
Manchester | 9 |
Palermo | 9 |
Pisa | 9 |
Pristina | 9 |
Pula | 9 |
Valencia | 9 |
Venedig | 9 |
Vilnius | 9 |
Ankara | 8 |
Berlin | 8 |
Brüssel | 8 |
Cluj-Napoca | 8 |
Gaziantep | 8 |
Hamburg | 8 |
Mahon | 8 |
Marrakesch | 8 |
Marsa Alam | 8 |
Nizza | 8 |
Paphos | 8 |
Rijeka | 8 |
St. Petersburg | 8 |
Birmingham | 7 |
Kattowitz | 7 |
Köln/Bonn | 7 |
Larnaca | 7 |
Samsun | 7 |
Sevilla | 7 |
Tel Aviv | 7 |
Tuzla | 7 |
Zagreb | 7 |
Bilbao | 6 |
Boa Vista | 6 |
Brindisi | 6 |
Bristol | 6 |
Danzig | 6 |
Helsinki | 6 |
Hermannstadt | 6 |
Luxemburg | 6 |
Lyon | 6 |
Oslo | 6 |
Prag | 6 |
Salzburg | 6 |
Samos | 6 |
Santa Cruz de la Palma | 6 |
Tallinn | 6 |
Thira | 6 |
Bordeaux | 5 |
Dresden | 5 |
Genf | 5 |
Glasgow | 5 |
Göteborg | 5 |
Graz | 5 |
Jersey | 5 |
Kavala | 5 |
Leipzig/Halle | 5 |
Ljubljana | 5 |
Mykonos | 5 |
Nador | 5 |
Nürnberg | 5 |
Podgorica | 5 |
Preveza | 5 |
Teheran | 5 |
Timisoara | 5 |
Toulouse | 5 |
Trabzon | 5 |
Verona | 5 |
Westerland | 5 |
Zakynthos | 5 |
Alanya | 4 |
Atlanta | 4 |
Balaton | 4 |
Beirut | 4 |
Bern | 4 |
Bologna | 4 |
Breslau | 4 |
Cancun | 4 |
Fès | 4 |
Girona | 4 |
Kalamata | 4 |
Linz | 4 |
Marseille | 4 |
Miami | 4 |
Montpellier | 4 |
Nantes | 4 |
New York | 4 |
Newquay | 4 |
Nis | 4 |
Patras | 4 |
Punta Cana | 4 |
Sal | 4 |
Sarajevo | 4 |
Tirana | 4 |
Triest | 4 |
Tunis | 4 |
Abu Dhabi | 3 |
Alghero | 3 |
Ancona | 3 |
Bangkok | 3 |
Bergen | 3 |
Billund | 3 |
Bremen | 3 |
Cardiff | 3 |
Casablanca | 3 |
Debrecen | 3 |
Enfidha | 3 |
Fort Myers | 3 |
Genua | 3 |
Granada | 3 |
Hannover | 3 |
Havanna | 3 |
Heringsdorf/Usedom | 3 |
Karpathos | 3 |
Kefalonia | 3 |
Kutaissi | 3 |
La Romana | 3 |
Las Vegas | 3 |
Lourdes | 3 |
Mannheim | 3 |
Minsk | 3 |
Montego Bay | 3 |
Münster/Osnabrück | 3 |
Nowosibirsk | 3 |
Osaka | 3 |
Peking | 3 |
Ponta Delgada | 3 |
Posen | 3 |
Puerto Plata | 3 |
Saarbrücken | 3 |
Santiago de Compostela | 3 |
Singapur | 3 |
Sitia | 3 |
Skiathos | 3 |
Tanger | 3 |
Targu Mures | 3 |
Tivat | 3 |
Tokio | 3 |
Varadero | 3 |
Windhoek | 3 |
Almeria | 2 |
Antakya | 2 |
Bagdad | 2 |
Baku | 2 |
Boston | 2 |
Calvi | 2 |
Charlotte | 2 |
Chicago | 2 |
Chisinau | 2 |
Comiso | 2 |
Cork | 2 |
Delhi | 2 |
Denver | 2 |
Detroit | 2 |
Doha | 2 |
Dschidda | 2 |
Elazig | 2 |
Erbil | 2 |
Florenz | 2 |
Friedrichshafen | 2 |
Holguin | 2 |
Hongkong | 2 |
Houston | 2 |
Iasi | 2 |
Innsbruck | 2 |
Johannesburg | 2 |
Jönköping | 2 |
Kairo | 2 |
Kapstadt | 2 |
Karlsruhe/Baden-Baden | 2 |
Klagenfurt | 2 |
Kuwait | 2 |
Leeds-Bradford | 2 |
Lemberg | 2 |
Los Angeles | 2 |
Luxor | 2 |
Maskat | 2 |
Mauritius | 2 |
Mexico City | 2 |
Mombasa | 2 |
Montreal | 2 |
Mostar | 2 |
Mumbai | 2 |
Mytilini | 2 |
Newcastle | 2 |
Oradea | 2 |
Orlando | 2 |
Paderborn/Lippstadt | 2 |
Pescara | 2 |
Philadelphia | 2 |
Phuket | 2 |
Recife | 2 |
Riad | 2 |
San Francisco | 2 |
Santander | 2 |
Seattle | 2 |
Seoul | 2 |
Shanghai | 2 |
Shannon | 2 |
Sulaymaniyah | 2 |
Szymany | 2 |
Tiflis | 2 |
Toronto | 2 |
Trapani | 2 |
Treviso | 2 |
Tromsö | 2 |
Turin | 2 |
Vancouver | 2 |
Washington | 2 |
Aarhus | 1 |
Abuja | 1 |
Addis Ababa | 1 |
Algier | 1 |
Almaty | 1 |
Amman | 1 |
Anchorage | 1 |
Antwerpen | 1 |
Araxos | 1 |
Arbil | 1 |
Arvidsjaur | 1 |
Asgabat | 1 |
Astana | 1 |
Asturias | 1 |
Atyrau | 1 |
Austin | 1 |
Bahrain | 1 |
Baltimore | 1 |
Bangalore | 1 |
Barbados | 1 |
Belfast | 1 |
Bergamo | 1 |
Beziers | 1 |
Biarritz | 1 |
Bodö | 1 |
Bogota | 1 |
Bridgetown | 1 |
Bromberg | 1 |
Brünn | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Bydgosczsz | 1 |
Calgary | 1 |
Changsha | 1 |
Charkiw | 1 |
Chengdu | 1 |
Chennai | 1 |
Craiova | 1 |
Dallas | 1 |
Dammam | 1 |
Diyarbakir | 1 |
Doncaster | 1 |
Dortmund | 1 |
Duschanbe | 1 |
Edremit | 1 |
Eliat | 1 |
Fairbanks | 1 |
Figari | 1 |
Fortaleza | 1 |
Groningen | 1 |
Grosny | 1 |
Guernsey | 1 |
Halifax | 1 |
Hanoi | 1 |
Ho Chi Minh Stadt | 1 |
Kap Verde | 1 |
Karlstad | 1 |
Kassel | 1 |
Kazan | 1 |
Kerkyra | 1 |
Kerry | 1 |
Konstanza | 1 |
Konya | 1 |
Kosice | 1 |
Kostanai | 1 |
Kütahya/Zafer | 1 |
Lagos | 1 |
Liverpool | 1 |
Lodz | 1 |
Luanda | 1 |
Lublin | 1 |
Lwiw | 1 |
Malatya | 1 |
Malediven | 1 |
Maribor | 1 |
Minneapolis | 1 |
Murcia | 1 |
Nagoya | 1 |
Nairobi | 1 |
Nanjing | 1 |
New Orleans | 1 |
Newark | 1 |
Norrköping | 1 |
Nottingham | 1 |
Oral | 1 |
Oran | 1 |
Ordu | 1 |
Osijek | 1 |
Ottawa | 1 |
Oujda | 1 |
Pamplona | 1 |
Panama City | 1 |
Perpignan | 1 |
Perugia | 1 |
Phoenix | 1 |
Pittsburgh | 1 |
Plowdiw | 1 |
Poona | 1 |
Portland | 1 |
Porto Santo | 1 |
Puerto del Rosario | 1 |
Qingdao | 1 |
Rabat | 1 |
Reus | 1 |
Rio de Janeiro | 1 |
Rzeszow | 1 |
Salalah | 1 |
Samana | 1 |
San Diego | 1 |
San Jose | 1 |
San Jose (Costa Rica) | 1 |
San Juan | 1 |
Sansibar | 1 |
Santo Domingo | 1 |
Sao Paulo | 1 |
Saragossa | 1 |
Sarmelleek | 1 |
Seychellen | 1 |
Shenyang | 1 |
Shenzhen | 1 |
Smaland-Växjö | 1 |
Southampton | 1 |
Stavanger | 1 |
Täbris | 1 |
Taipeh | 1 |
Tampa | 1 |
Tampere | 1 |
Taschkent | 1 |
Trient | 1 |
Ulaanbaatar | 1 |
Umea | 1 |
Växjo | 1 |
Vitoria | 1 |
Whitehorse | 1 |
Wilhelmshaven | 1 |
Yerevan | 1 |
Zonguldak | 1 |
Wenn man den Spieß umdreht und sich die deutschen Flughäfen und ihr Direktflugangebot analysiert, so findet man hier ebenfalls einige Spitzenreiter. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt könnt ihr mit 293 Direktflugzielen die meisten Destinationen ohne Stopp anfliegen. Dicht danach kommt der Münchner Flughafen mit 244 Destinationen, die Non-Stop angeflogen werden. Eher mau sieht es an den kleineren Flughäfen in Deutschland aus. In Kassel könnt ihr nur sechs Destinationen mit einem Non-Stop Flug erreichen und auch Heringsdorf mit sieben Non-Stop Verbindungen eignet sich eher weniger für eine schnelle Anreise ins Urlaubsland.
Flughafen | Anzahl angeflogene Destinationen mit Direktflügen |
---|---|
Frankfurt | 293 |
München | 244 |
Düsseldorf | 184 |
Köln/Bonn | 142 |
Hamburg | 129 |
Stuttgart | 116 |
Berlin Tegel | 110 |
Berlin Schönefeld | 102 |
Hannover | 78 |
Nürnberg | 66 |
Frankfurt Hahn | 57 |
Weeze | 48 |
Bremen | 44 |
Memmingen | 42 |
Dresden | 41 |
Leipzig/Halle | 39 |
Dortmund | 33 |
Weimar | 33 |
Karlsruhe/Baden-Baden | 32 |
Friedrichshafen | 24 |
Münster/Osnabrück | 23 |
Rostock | 15 |
Paderborn-Lippstadt | 15 |
Saarbrücken | 12 |
Sylt | 9 |
Heringsdorf | 7 |
Kassel | 6 |
Ein Kommentar
Pingback: Airport-Ranking – Mallorca hat die meisten Direktflüge – News