Von den sieben Weltwundern der Antike ist nur noch eines übrig – die berühmten Pyramiden von Gizeh. Da die Welt aber Wunder braucht, wurden am 7.7.2007 in Portugal nach einer dreijährigen Abstimmungsphase die sieben Weltwunder der Neuzeit gekürt. Abgestimmt haben etwa 90 Millionen Menschen. Wir haben uns nicht nur die zur Abstimmung stehenden Wunder angesehen, sondern auch deren Eintrittspreise. Unser Fazit: Nicht alle Wunder müssen teuer sein. Hier erfahrt ihr, was die sieben Weltwunder der Neuzeit an Eintritt kosten und was sie so besonders macht.
Stand: November 2017
Attraktion | Land | Eintritt | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Aachener Dom | Deutschland | 00,00 € | |
Aquädukt von Segovia | Spanien | 00,00 € | |
Arunachaleshwara Tempel | Indien | 00,00 € | |
Bhagawan Bahubali Statue | Indien | 00,00 € | |
Brihadeshwara Tempel | Indien | 00,00 € | |
Frauenkirche | Deutschland | 00,00 € | |
Golden Gate Bridge | USA | 00,00 € | |
Goldener Tempel | Indien | 00,00 € | |
Göltzschtalbrücke | Deutschland | 00,00 € | |
Imperial Palast | Japan | 00,00 € | |
Kapellbrücke Luzern | Schweiz | 00,00 € | |
Karlsbrücke Prag | Tschechien | 00,00 € | |
Kölner Dom | Deutschland | 00,00 € | |
Lotus Tempel | Indien | 00,00 € | |
Mahabalipuram | Indien | 00,00 € | |
Meenakshi Tempel | Indien | 00,00 € | |
Mount Rushmore Denkmal | USA | 00,00 € | nur Gebühr zum Parken |
Panama Kanal | Panama | 00,00 € | |
Petersdom Rom | Italien | 00,00 € | ab 6€ für die Kuppel |
Ranakpur Tempel | Indien | 00,00 € | |
Sanaa | Jemen | 00,00 € | |
Santiago de Compostela Kathedrale | Spanien | 00,00 € | |
Sydney Opera House | Australien | 00,00 € | |
Timbuktu | Mali | 00,00 € | |
Nazca Linien | Peru | 00,85 € | für die Aussichtsplattform |
Kiyomizu Tempel Kyoto | Japan | 02,27 € | |
Teotihuacán Pyramide | Mexico | 03,16 € | |
Tal der Könige Luxor | Ägypten | 03,42 € | ab 3,42€ |
Olympiastadion | Deutschland | 03,50 € | |
Chinesische Mauer | China | 04,87 € | Durchschnitt der 5 beliebtesten Mauersektionen |
Abu Simbel Pyramide | Ägypten | 04,88 € | ab 4,88€ Stand 2016 |
Panathinaiko Stadium (Kallimarmaron), Athen | Griechenland | 05,00 € | |
Verbotene Stadt Peking | China | 05,19 € | ab 5,19€ |
Greenwich Royal Observatory | England | 06,27 € | |
Pyramiden von Gizeh | Ägypten | 06,38 € | ab 6,38€ |
Newgrange Grabstätte, Meath | Irland | 07,00 € | |
Parlamentsgebäude Budapest | Ungarn | 07,08 € | |
Giralda von Sevilla | Spanien | 08,00 € | |
Hagia Sophia | Türkei | 08,86 € | ab 8,86€ |
Eiffelturm | Frankreich | 10,00 € | ab 10€, teurer mit Lift und abhängig von Ebene |
Mont Sant Michel | Frankreich | 10,00€ | |
Chichén Itzá | Mexiko | 10,64 € | |
Königlicher Palast Madrid | Spanien | 11,00 € | auch kostenloser Eintritt unter Vorraussetzungen möglich an mehreren Tagen der Woche |
Kreml | Russland | 11,00 € | ab 11€, weitere Gebäude kosten extra |
Kolosseum | Italien | 12,00 € | 1x im Monat gratis (1.Sonntag) |
Guggenheim Museum Bilboa | Spanien | 13,00 € | |
Schloss Neuschwanstein | Deutschland | 13,00 € | |
Wat Phra Dhammakaya | Thailand | 13,00 € | |
Taj Mahal | Indien | 13,31 € | |
Prager Burg | Tschechien | 13,63 € | |
Alhambra | Spanien | 14,00 € | ab 14€ |
Segrada Familia | Spanien | 15,00 € | ab 15,00€ |
Terrakottaarmee | China | 15,56 € | |
Freiheitsstatue | USA | 15,92 € | ab 15,92€ |
Sixtinsche Kapelle Rom | Italien | 16,00 € | |
Petronas Twin Towers | Malaysia | 17,27 € | |
Turm von Pisa | Italien | 18,00 € | |
Stonehenge | England | 18,57 € | |
Christo Redentor | Brasilien | 19,4 € | nur online buchbar |
Potala Palast | China | 19,50 € | Durchschnitt der Saisonpreise |
Akropolis | Griechenland | 20,00€ | mehrere Tage im Jahr gratis |
Dogenpalast | Italien | 02,00 € | |
Palast von Versailles | Frankreich | 20,00 € | ab 20,00€ |
St. Paul´s Kathedrale London | England | 20,34 € | |
London Tower | England | 24,20 € | |
Canadian National Tower Toronto | Kanada | 24,33 € | |
Sigirya Rock | Sri Lanka | 25,85 € | |
London Eye | England | 28,19 € | |
Houses of Parliament London | England | 28,81 € | ab 28,81€ |
Angkor Wat | Kambodscha | 31,84 € | ab 31,84€ |
Mezquita Moschee Cordoba | Spanien | 35,00 € | ab 35,00€ |
Machu Picchu | Peru | 38,00 € | |
Empire State Building | USA | 48,20 € | ab 48,20€ |
Statuen der Osterinsel | Chile | 51,64 € | Preis am Flughafen zu zahlen (Nationalpark) |
Felsenstadt Petra | Jordanien | 109,14 € | Bei Übernachtung im Land und zweitem Besuch am nächsten Tag werden 48,51€ wieder erstattet |
Big Ben London | England | k.A. | vorerst geschlossen wegen Renovierungen |
Burj al Arab Hotel Dubai | V.A.E | nur als Hotelgast oder mit Reservierung für Restaurant ab 100€ mit angemessener Kleidung | |
Ermittlungsstand und Währungsumrechnung vom Oktober 2017 |
Preisvergleich: Das kosten die 7 Weltwunder der Neuzeit
Wenn ihr alle sieben modernen Weltwunder bewundern wollt, dann müsst ihr gar nicht so tief in die Tasche greifen: 195,36 € kosten sie zusammen. Wobei vor allem die Felsenstadt Petra für die Kosten verantwortlich ist. Die Stadt in der jordanischen Wüste kostet 109,14€ Eintritt (Allerdings nur für non-accommodated visitors. Wenn ihr in Jordanien übernachtet, liegt der Eintrittspreis bei 50 J.D./Tag). Wenn ihr in Jordanien übernachtet und die Stadt zwei Tage anschaut, werden euch allerdings 48,51€ wieder erstattet.
Ihre antiken Vorbilder – die ursprünglichen 7 Weltwunder – sind übrigens: Die Pyramiden von Gizeh, die Zeusstatue des Phidias, der Artemis-Tempel, das Grabmal des Königs Mausolos II., die Hängende Gärten von Babylon, der Koloss von Rhodos und der Leuchtturm von Pharos
Die Finalisten: 14 „fast-Weltwunder“ der Neuzeit
Auch wenn sie nicht zu den sieben Weltwundern der Neuzeit zählen – sehenswert sind diese 14 weiteren Finalisten allemal. Vielleicht ist ja eine Anregung für euren nächsten Urlaub dabei? (Der Fairness halber in alphabetischer Reihenfolge) Wenn ihr übrigens alle 77 Kandidaten besuchen wollt, müsst ihr mit 902,07 € Eintrittsgebühren rechnen 🙂
Akropolis: Das Wahrzeichen der griechischen Stadt Athen thront gut sichtbar auf dem heiligen Felsen. Auch heute noch ein sehenswertes Symbol für die Demokratie. (Kosten: 20 €)
Alhambra: Die historische Befestigungsanlage im südspanischen Granada ist ein Meisterwerk der Architektur und vor allem für ihre islamischen Fresken und Mosaiken bekannt. (Kosten: 14 €)
Angkor: In der großen Tempelanlage in Kambodscha stehen hunderte Tempel. Der bekannteste heißt Angkor Wat und ist das größte religiöse Bauwerk der Welt. (Kosten: 31,84 €)
Eiffelturm: Das weltbekannte Wahrzeichen von Paris zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt. (Kosten: 10 €)
Freiheitsstatue: Das Wahrzeichen von New York ist nicht zu übersehen. Wer das berühmte Symbol für Freiheit aus nächster Nähe sehen will – wie wäre es mit einem kleinen Städtetrip? (Kosten: 15,92 €)
Hagia Sophia: Wer einen Städtetrip nach Istanbul unternimmt, kommt an ihr nicht vorbei. Die weltberühmte Kirche mit ihrer riesigen Kuppel und prächtigen Minaretten zählt zu den Highlights in der Stadt und man muss sie einfach anschauen. (Kosten: 8,86 €)
Kiyimizu: Ein langes, erfolgreiches Leben wartet auf die, die aus dem Wasserfall trinken. Zu finden bei der großen buddhistischen Tempelanlage in der japanischen Stadt Kyoto. (Kosten: 2,27 €)
Kreml: Die von russischen Zaren erbaute Befestigungsanlage ist der älteste Stadtteil Moskaus und zählt zu den größten Museen der Welt. (Kosten: 11 €)
Schloss Neuschwanstein: Das pompöse Schloss der Märchenkönigs Ludwig II. liegt malerisch in der bayerischen Bergwelt bei Füssen. Ein Must-See für Urlauber aus aller Welt – und auch für euch, falls ihr es noch nicht kennt. (Kosten: 13 €)
Osterinsel: Die Vulkaninsel im südlichen pazifischen Ozean ist vor allem für die Moasis bekannt. Riesige, bis zu 21 Meter hohe Steinfiguren, deren Herkunft nach wie vor ungeklärt ist. (Kosten: 51,64 €)
Pyramiden von Gizeh: Die ägyptischen Pyramiden wurden kurzerhand aus dem Rennen genommen und haben den Status „ewiges Weltwunder“ bekommen. (Kosten: 6,38 €)
Stonehenge: Die mystischen Steinkreise befinden sich im Süden von England. Eine rituelle Kultstätte, die vor allem zur Sonnwendfeier gerne besucht wird. (Kosten: 18,57 €)
Opernhaus von Sydney: Was als erstes auffällt, ist das moderne Dach der Opernhauses, das aussieht wie ein Segel. Neben dem Ayers Rock ist es DAS Wahrzeichen Australiens. (Kosten: 0,00 €)
Timbuktu: Früher war die Stadt im afrikanischen Mali mal eine bedeutende Handelsstadt. Heute bezaubern hier vor allem die aus Lehm gebauten Häuser. (Kosten: 0,00 €)